Aramid Inherent Coveralls
Model: FRC-GE1
Qeybta ugu weyn: 100 PCS
Xaaladda sampliga: 7 days
Waxaa lagu sameyn karaa | “Material And Accessories , Style, Logo” |
Tixgelinta ahaa Online Whatsapp Or Email , Haddii aad ugu baahan doontaan service ee dhexe
Timaha: [email protected]
Fasal: |
● Waxbarashada Dhexdheer: Coverallka FR (FR Boiler suits) waa magaca aanuun ee dhexdheer ee ka talagalay goobo, midabka eegeedka ah ee neck ta ankle. Si fiican ayaa magaca ka soo jeeda in guriga kale ee geedka ah ay ugu yaraneysa ee xiriirka adeegga.
● FR Coveralls waxaa u saameyso mid ka mid ah ee qof ku jirin la xiriira, si aad ugu yaraan maxkamada cabsiinta oo dhexeeya in lagu sameyn doono koor iyo nagalka gaar ah.
● Isku dhigashooyinka iyo kuwa sameeynta ah ayaa ku yidhi fitix badan, si aad ugu yaraan risikooyinka spark-ka ama degmada loogu sameyn doono FR Coveralls.
● Si fudud ah oo ku yaal, FR Coveralls ku yidhi afaska ah oo ku jiro dadweynaha, si aad ugu yaraan amnaha haddii maalmooda dhalan ah.
Codsiyada: |
Timir, Dibadda, Oil & Gas, Factory, Shipping, Power Grid, Welding, wuxuu
Xisaabiida: |
· Xiriiraha | Afaska ah, Cabsiinta ah, Anti Static, Anti Arc |
· Nambar Modelka | FRC-GE1 |
· Standard | NFPA 2112, EN 11612, EN 1149-1, APTV 6.6 Cal |
· Qoraal | Nomex IIIA, Aramid, 93% M-Aramid / 5% P-Aramid / 2% Anti Static Fiber |
· Shacadooyinka Qoraalka | 150 gsm (4.5 Oz) |
· Xiriir | Ciid, Caday, Culweyn, Dhaqan, Ka qori |
· Lag | XS - 5XL, Ka qori |
· Waktiga Soo Galinta | 100~999Qeynte:20maalmood/1000~4999Qeynte:35maalmood/5000~10000:60maalmood |
· Talabka Ka Soo Galinta | OEM/ODM/OBM/CMT |
· Qodobka Talo Laga Helo | 100 qisim (Haddii kale oo 100 qisim ah ku jirto, beddelada ayaa ka mid aysan shidoo) |
· Tape Xiriirka | Tape Xiriirka Silver FR, Waxaa lagu sameyn karo |
· Dib u Sameyno Logo | Ku Cararinta, Ku Sareeynta |
· Ilaalka | Coalin, Cudurin, Amiin & Gas, Factory, Shipping, Power Grid, Welding, wuxuu ka mid ah ee. |
· Farshaha Kastaamarka | Available |
· Farshaha Sano | Ka helooday, Macaaladda sanooda 7 maalmood |
· Fursad Taasiilka | ISO 9001 : 2015 \/ ISO 14001 : 2015 \/ ISO 45001 : 2018\/ CE |
Faa'iidada Tartanka: |
Ku jira carruurta ugu badan ah oo daryeelka ergonomics ka soo diray
Waqtiisa Dhexdheerka Carruur
GUARDEVER Haddii Fafka Carruurta.